Лунный календарь на декабрь 2017 года в виде таблицы. Напротив каждого календарного дня содержится информация о том, какой на выбранный вами момент лунный день и во сколько он начинается, Луна в знаках зодиака в декабре, а также в таблице указаны дни новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны, то есть смена фаз Луны и время холостой Луны (Луна без курса).
Поговорки и приметы про декабрь
- Солнце в декабре светит, да не греет.
- Декабрь спросит, что лето припасло.
- В декабре мороз нарастает, день — прибывает.
- Декабрь мосты мостит без топора, без гвоздей, без досок.
- В декабре зима стелет белые холсты, а мороз через реки наводит мосты.
- Раз в десять лет декабрь теплым бывает, даже снег он тогда сгоняет.
- Декабрь снежный и морозный обещает урожайную жатву.
- Устойчивая метельная погода — к хорошему роению пчел.
- Северный декабрьский ветер — к большим морозам.
Лунный календарь на декабрь 2017 года
В лунном календаре на декабрь 2017 года указано московское время. Если вы находитесь в другом часовом поясе, следует учитывать разницу во времени.
Число и день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Луна без курса | |
1 | Пт | 14 | 15:30 | |||
2 | Сб | 15 | 15:59 | 04:53-24:00 | ||
3 | Вс | 16 | 16:35 | Близнецы 00:21 | Полнолуние 18:46 | 00:00-00:21 |
4 | Пн | 17 | 17:22 | Рак 23:37 | 22:13-23:37 | |
5 | Вт | 18 | 18:21 | |||
6 | Ср | 19 | 19:31 | Лев 23:37 | 20:56-23:37 | |
7 | Чт | 20 | 20:47 | |||
8 | Пт | 21 | 22:06 | |||
9 | Сб | 22 | 23:24 | Дева 02:09 | 01:40-02:09 | |
10 | Вс | 22 | — | Последняя четверть 10:51 | ||
11 | Пн | 23 | 00:41 | Весы 08:01 | 06:02-08:01 | |
12 | Вт | 24 | 01:54 | |||
13 | Ср | 25 | 03:07 | Скорпион 16:59 |
15:27-16:59 | |
14 | Чт | 26 | 04:17 | |||
15 | Пт | 27 | 05:26 | 04:42-24:00 | ||
16 | Сб | 28 | 06:34 | Стрелец 04:07 | 00:00-04:07 | |
17 | Вс | 29 | 07:38 | |||
18 | Пн | 30 / 1 | 08:38/09:30 | Козерог 16:33 | Новолуние 09:30 | 16:10-16:33 |
19 | Вт | 2 | 09:31 | |||
20 | Ср | 3 | 10:16 | 18:37-24:00 | ||
21 | Чт | 4 | 10:53 | Водолей 05:29 | 00:00-05:29 | |
22 | Пт | 5 | 11:23 | |||
23 | Сб | 6 | 11:49 | Рыбы 17:42 | 13:13-17:42 | |
24 | Вс | 7 | 12:11 | |||
25 | Пн | 8 | 12:31 | 05:48-24:00 | ||
26 | Вт | 9 | 12:50 | Овен 03:27 | Первая четверть 12:20 | 00:00-03:27 |
27 | Ср | 10 | 13:09 | 23:57-24:00 | ||
28 | Чт | 11 | 13:31 | Телец 09:23 | 00:00-09:23 | |
29 | Пт | 12 | 13:56 | 17:01-24:00 | ||
30 | Сб | 13 | 14:27 | Близнецы 11:30 | 00:00-11:31 | |
31 | Вс | 14 | 15:07 | ©ТвойМир |
Связанные | |
Солнце в Стрельце | |
Лунный календарь 2018 | |
Лунный календарь стрижек и красоты | |
Разгрузочные дни по лунному календарю |