Лунный календарь на октябрь 2019 года в виде таблицы: лунные дни, Луна в знаках зодиака, фазы Луны — новолуние, полнолуние, первая и последняя четверть, а также время холостой Луны (Луна без курса) в октябре.

В лунном календаре на октябрь 2019 года указано московское время. Если вы находитесь в другом часовом поясе, следует учитывать разницу во времени.
Лунный календарь на октябрь 2019 года
| Число и день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Луна без курса | |
| 1 | Вт | 4 | 09:49 | |||
| 2 | Ср | 5 | 11:15 | Стрелец 14:44 | 12:46-14:14 | |
| 3 | Чт | 6 | 12:36 | |||
| 4 | Пт | 7 | 13:48 | Козерог 20:43 | 10:34-20:43 | |
| 5 | Сб | 8 | 14:49 | Первая четверть 19:47 | ||
| 6 | Вс | 9 | 15:37 | |||
| 7 | Пн | 10 | 16:13 | Водолей 06:42 | 02:25-06:42 | |
| 8 | Вт | 11 | 16:41 | 21:27-24:00 | ||
| 9 | Ср | 12 | 17:02 | Рыбы 19:05 | 00:00-19:05 | |
| 10 | Чт | 13 | 17:20 | |||
| 11 | Пт | 14 | 17:34 | 12:55-24:00 | ||
| 12 | Сб | 15 | 17:48 | Овен 07:46 | 00:00-07:46 | |
| 13 | Вс | 16 | 18:01 | |||
| 14 | Пн | 17 | 18:15 | Телец 19:24 | Полнолуние 00:08 | 00:59-19:24 |
| 15 | Вт | 18 | 18:30 | |||
| 16 | Ср | 19 | 18:48 | 11:37-24:00 | ||
| 17 | Чт | 20 | 19:11 | Близнецы 05:30 | 00:00-05:30 | |
| 18 | Пт | 21 | 19:42 | |||
| 19 | Сб | 22 | 20:23 | Рак 13:43 | 05:14-13:43 | |
| 20 | Вс | 23 | 21:18 | |||
| 21 | Пн | 24 | 22:27 | Лев 19:29 | Последняя четверть 15:39 | 15:39-19:29 |
| 22 | Вт | 25 | 23:47 | |||
| 23 | Ср | 25 | — | Дева 22:30 | 12:14-22:30 | |
| 24 | Чт | 26 | 01:14 | |||
| 25 | Пт | 27 | 02:43 | Весы 23:20 | 16:00-23:20 | |
| 26 | Сб | 28 | 04:14 | |||
| 27 | Вс | 29 | 05:44 | Скорпион 23:30 | 11:22-23:30 | |
| 28 | Пн | 1/2 | 06:38/07:15 | Новолуние 06:38 | ||
| 29 | Вт | 3 | 08:44 | 20:34-24:00 | ||
| 30 | Ср | 4 | 10:10 | Стрелец 00:58 | 00:00-00:58 | |
| 31 | Чт | 5 | 11:30 | 17:30-24:00 ©ТвойМир |
||
Материал подготовлен специально для проекта ©ТвойМир.
| Связанные | |
| Лунный календарь 2020 | Астрообзор. Октябрь 2019 года |
| Лунный календарь стрижек и красоты | |
| Разгрузочные дни по лунному календарю | |
| Лунные календари | |
