Разгрузочные дни по лунному календарю на 2019 год: таблицы с датами и указанием времени, со скольки до скольки нужно ограничить себя в еде для улучшения здоровья, самочувствия и нормализации веса.
Что такое разгрузочные дни по Лунному календарю? Это особые дни в Лунном месяце, когда пост, голодание или постная диета приносят нашему организму огромную пользу в виде очищения и обновления, как на физическом, так и на духовном уровне.
Разгрузочные дни по лунному календарю на 2019 год разработаны на основе лунных фаз. Моменты новолуния, первой четверти, полнолуния и последней четверти являются стрессовыми для нашего организма и в эти дни желательно поменьше себя нагружать тяжелой пищей, лишней работой и вообще лишними проблемами. В общем, для поддержания хорошего здоровья в дни смены лунных фаз нужна умеренность во всем.
Если ограничить употребление пищи в дни смены лунных фаз, то очищение и восстановление организма, и вследствие чего — похудение, пройдет быстрее и естественнее.
Польза разгрузочных дней
> очищение и восстановление организма,
> улучшение обмена веществ,
> нормализация веса,
> улучшение самочувствия,
> увеличение энергии и многое другое.
Что можно есть, а что — нельзя
Во время разгрузочного дня надо придерживаться легкой, вегетарианской диеты, пить много воды, в пищу можно употреблять свежие или тушеные овощи, несладкие фрукты, пить свежевыжатые фруктовые и овощные соки, травяные чаи и т.п. Можно также голодать и пить только воду с добавлением лимона и меда.
Продукты от которых следует отказаться во время разгрузки — мясо, колбаса, рыба — все продукты животного происхождения, сыры, кофе, черный чай, булочки и прочие мучные изделия, конфеты, чипсы, газированные напитки, все соленое, жаренное, острое и т.п.
Разгрузочные дни по лунному календарю на 2019 год
Пояснения к таблицам
В таблицах указана дата и время разгрузочного дня, а также фаза луны и точное время ее наступления.
Буквы «М» и «Б» — малая (12 часовая) и большая (24 часовая) разгрузка.
Важно! Если у вас имеются какие-либо хронические заболевания, то перед тем, как начинать придерживаться разгрузочных дней или лечебного голодания, желательно проконсультироваться у своего лечащего врача.
В таблицах указано МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. Для других стран и регионов нужно учитывать разницу во времени.
Разгрузочные дни на январь 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
5.01. | 16:28 | Б | ||
6.01. | 16:28 | Новолуние 04:18 | ||
14.01. | 03:45 | 15:45 | Первая четверть 9:46 | M |
20.01. | 20:16 | Б | ||
21.01. | 20:16 | Полнолуние 08:16 | ||
27.01. | 18:10 | M | ||
28.01. | 06:10 | Последняя четверть 0:10 |
Разгрузочные дни на февраль 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
4.02. | 12:04 | Б | ||
5.02. | 12:04 | Новолуние 0:04 | ||
12.02. | 19:26 | M | ||
13.02. | 07:26 | Первая четверть 01:26 | ||
19.02. | 06:54 | Полнолуние 18:54 | Б | |
20.02. | 06:54 | |||
26.02. | 08:28 | 20:28 | Последняя четверть 14:28 | M |
Связанные | |
Лунный календарь стрижек и красоты на февраль 2019 | Все календари на 2019 год |
Калькулятор индекса массы тела | Лунный календарь 2019 |
13 привычек, мешающих похудеть | |
Разгрузочные дни на март 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
6.03. | 07:04 | Новолуние 19:04 | Б | |
7.03. | 07:04 | |||
14.03. | 07:27 | 19:27 | Первая четверть 13:27 | M |
20.03. | 16:43 | Б | ||
21.03. | 16:43 | Полнолуние 04:43 | ||
28.03. | 01:10 | 13:10 | Последняя четверть 07:10 | M |
Разгрузочные дни на апрель 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
4.04. | 23:50 | Б | ||
5.04. | 23:50 | Новолуние 11:50 | ||
12.04. | 16:06 | Первая четверть 22:06 | M | |
13.04. | 04:06 | |||
19.04. | 02:12 | Полнолуние 14:12 | Б | |
20.04. | 02:12 | |||
26.04. | 19:18 | M | ||
27.04. | 07:18 | Последняя четверть 01:18 |
Разгрузочные дни на май 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
4.05. | 13:45 | Б | ||
5.05. | 13:45 | Новолуние 01:45 | ||
11.05. | 22:12 | M | ||
12.05. | 10:12 | Первая четверть 04:12 | ||
18.05. | 12:11 | Б | ||
19.05. | 12:11 | Полнолуние 00:11 | ||
26.05. | 13:34 | Последняя четверть 19:34 | M | |
27.05. | 01:34 |
Разгрузочные дни на июнь 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
3.06. | 01:02 | Новолуние 13:02 | Б | |
4.06. | 01:02 | |||
10.06. | 02:59 | 14:59 | Первая четверть 08:59 | M |
16.06. | 23:31 | Б | ||
17.06. | 23:31 | Полнолуние 11:31 | ||
25.06. | 06:46 | 18:46 | Последняя четверть 12:46 | M |
Разгрузочные дни на июль 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
2.07. | 10:16 | Новолуние 22:16 | Б | |
3.07. | 10:16 | |||
9.07. | 07:55 | 19:55 | Первая четверть 13:55 | M |
16.07. | 12:38 | Б | ||
17.07. | 12:38 | Полнолуние 00:38 | ||
24.07. | 22:18 | M | ||
25.07. | 10:18 | Последняя четверть 04:18 | ||
31.07. | 18:12 | Б |
Разгрузочные дни на август 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
1.08. | 18:12 | Новолуние 06:12 | ||
7.08. | 14:31 | Первая четверть 20:31 | M | |
8.08. | 02:31 | |||
15.08. | 03:29 | Полнолуние 15:29 | Б | |
16.08. | 03:29 | |||
23.08. | 11:56 | 23:56 | Последняя четверть 17:56 | M |
30.08. | 01:37 | Новолуние 13:37 | Б | |
31.08. | 01:37 |
Разгрузочные дни на сентябрь 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
6.09. | 00:10 | 12:10 | Первая четверть 06:10 | M |
13.09. | 19:33 | Б | ||
14.09. | 19:33 | Полнолуние 07:33 | ||
21.09. | 23:41 | M | ||
22.09. | 11:41 | Последняя четверть 05:41 | ||
28.09. | 09:26 | Новолуние 21:26 | Б | |
29.09. | 09:26 |
Разгрузочные дни на октябрь 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
5.10. | 13:47 | Первая четверть 19:47 | M | |
6.10. | 01:47 | |||
13.10. | 12:08 | Б | ||
14.10. | 12:08 | Полнолуние 00:08 | ||
21.10. | 09:39 | 21:39 | Последняя четверть 15:39 | M |
27.10. | 18:38 | Б | ||
28.10. | 18:38 | Новолуние 06:38 |
Разгрузочные дни на ноябрь 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
4.11. | 07:23 | 19:23 | Первая четверть 13:23 | M |
12.11. | 04:34 | Полнолуние 16:34 | Б | |
13.11. | 04:34 | |||
19.11. | 18:11 | M | ||
20.11. | 06:11 | Последняя четверть 00:11 | ||
26.11. | 06:06 | Новолуние 18:06 | Б | |
27.11. | 06:06 |
Разгрузочные дни на декабрь 2019 года
Дата | От | До | Фаза Луны | |
4.12. | 03:58 | 15:58 | Первая четверть 09:58 | M |
11.12. | 20:12 | Б | ||
12.12. | 20:12 | Полнолуние 08:12 | ||
19.12. | 01:57 | 13:57 | Последняя четверть 07:57 | M |
25.12. | 19:13 | Б | ||
26.12. | 19:13 | Новолуние 08:13 |
Материал подготовлен специально для проекта ©ТвойМир.