Лунный календарь на январь 2017 года в виде таблицы, где напротив каждого календарного дня содержится информация о том, какой на выбранный вами момент лунный день и во сколько он начинается, Луна в знаках зодиака в январе, а также в таблице указаны дни новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны, то есть смена фаз Луны и время холостой Луны (Луна без курса).
Поговорки и приметы про январь:
- Январь — году начало, а зиме середина.
- Месяц январь — зиме государь.
- Морозы и метели в январе при деле.
- Январь ломонос – от мороза прячь свой нос.
- Серый январь — хлебам беда.
- Снег глубок – хлеб хорош.
- Январь сухой и морозный — так быть жаркому лету.
- Ясные дни в январе — к хорошему урожаю.
- Если в январе март — бойся в марте января.
- Если январь холодный, июль будет сухой и жаркий.
- Если в январе частые снегопады и метели, то в июле частые дожди.
- Круг около солнца или месяца предвещает продолжительные метели с морозом.
Лунный календарь на январь 2017 года
В лунном календаре на январь 2017 года указанно московское время. Если вы находитесь в другом часовом поясе, следует учитывать разницу во времени.
Число и день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Луна без курса | |
1 | Вс | 4 | 10:26 | |||
2 | Пн | 5 | 10:54 | Рыбы 12:57 | 10:59-12:57 | |
3 | Вт | 6 | 11:18 | |||
4 | Ср | 7 | 11:41 | Овен 19:20 | 19:14-19:20 | |
5 | Чт | 8 | 12:03 | Первая четверть 22:46 | ||
6 | Пт | 9 | 12:26 | Телец 23:18 | 21:41-23:18 | |
7 | Сб | 10 | 12:52 | |||
8 | Вс | 11 | 13:22 | 05:23-24:00 | ||
9 | Пн | 12 | 13:58 | Близнецы 01:06 | 00:00-01:06 | |
10 | Вт | 13 | 14:44 | |||
11 | Ср | 14 | 15:41 | Рак 01:49 | 00:38-01:49 | |
12 | Чт | 15 | 16:47 | Полнолуние 14:33 | 14:34-24:00 | |
13 | Пт | 16 | 18:01 | Лев 03:08 | 00:00-03:08 | |
14 | Сб | 17 | 19:17 | 18:17-24:00 | ||
15 | Вс | 18 | 20:32 | Дева 06:52 | 00:00-06:52 | |
16 | Пн | 19 | 21:46 | |||
17 | Вт | 20 | 22:57 | Весы 14:16 | 08:09-13:16 | |
18 | Ср | 20 | — | |||
19 | Чт | 21 | 00:06 | 11:55-24:00 | ||
20 | Пт | 22 | 01:14 | Скорпион 01:09 | Последняя четверть 01:13 | 00:00-01:09 |
21 | Сб | 23 | 02:20 | |||
22 | Вс | 24 | 03:25 | Стрелец 13:45 | 04:24-13:45 | |
23 | Пн | 25 | 04:27 | |||
24 | Вт | 26 | 05:27 | 20:33-24:00 | ||
25 | Ср | 27 | 06:22 | Козерог 01:43 | 00:00-01:43 | |
26 | Чт | 28 | 07:10 | |||
27 | Пт | 29 | 07:52 | Водолей 11:37 | 10:18-11:37 | |
28 | Сб | 1/2 | 03:07/08:28 | Новолуние 03:07 | ||
29 | Вс | 3 | 08:58 | Рыбы 19:10 | 08:52-19:10 | |
30 | Пн | 4 | 09:24 | |||
31 | Вт | 5 | 09:48 | 20:36-24:00 ©ТвойМир |
Связанные | |
Лунный календарь на декабрь 2020 | |
Солнце в Стрельце | |
Лунный календарь стрижек и красоты | |
Разгрузочные дни по лунному календарю | |
Лунные календари |