На этой странице — таблица, которая поможет быстро узнать, в какой фазе находится Луна: когда произойдет новолуние, когда — полнолуние, когда Луна растет и когда — убывает.
Фазы Луны
Новолуние и растущая Луна
Лунный цикл начинается с фазы новолуния. В новолуние Луна соединяется с Солнцем и начинает расти. На растущую Луну очень хорошо начинать новые дела и проекты. Начатые дела будут развиваться быстрее и успешнее.
С новолуния до полнолуния Луна растет.
Полнолуние и убывающая Луна
В полнолуние мы видим лунный диск, полностью освещенный Солнцем. Земля находиться между Солнцем и Луной.
Полная Луна — это кульминация лунного цикла, когда проявляются результаты наших трудов. Эмоции и ощущения становятся ярче, труднее бывает контролировать свои чувства и реакции. После полнолуния Луна начинает свой путь обратно к Солнцу, постепенно теряя освещенность.
С полнолуния до следующего новолуния Луна убывает.
На убывающую Луну очень хорошо освобождаться от всего ненужного, проводить очистительные практики и процедуры, завершать дела, улаживать конфликты, возвращать долги и так далее.
Четверти
Первая и последняя четверть — это квадратуры Луны и Солнца. Аспект 90 градусов в астрологии считается напряженным, поэтому в такие дни мы можем ощущать раздраженность, нервное перенапряжение и внезапные перепады настроения. В эти дни следует особо поберечь себя и позаботиться о своем здоровье.
Фазы Луны 2023 (время московское)
Красным цветом отмечены даты Солнечных затмений.
Синим цветом отмечены даты Лунных затмений.
ДАТА | ФАЗА ЛУНЫ | ВРЕМЯ (GMT+3) | ЗНАК ЗОДИАКА |
---|---|---|---|
7.01.23. | Полнолуние | 02:08 | Рак |
15.01.23. | Последняя четверть | 05:10 | Весы |
21.01.23. | Новолуние | 23:53 | Водолей |
28.01.23. | Первая четверть | 18:19 | Телец |
5.02.23. | Полнолуние | 21:28 | Лев |
13.02.23. | Последняя четверть | 19:01 | Скорпион |
20.02.23. | Новолуние | 10:06 | Рыбы |
27.02.23. | Первая четверть | 11:06 | Близнецы |
7.03.23. | Полнолуние | 15:40 | Дева |
15.03.23. | Последняя четверть | 05:08 | Стрелец |
21.03.23. | Новолуние | 20:23 | Овен |
29.03.23. | Первая четверть | 05:33 | Рак |
6.04.23. | Полнолуние | 07:34 | Весы |
13.04.23. | Последняя четверть | 12:12 | Козерог |
20.04.23. | Новолуние | 07:13 | Овен |
28.04.23. | Первая четверть | 00:20 | Лев |
5.05.23. | Полнолуние | 20:34 | Скорпион |
12.05.23. | Последняя четверть | 17:28 | Водолей |
19.05.23. | Новолуние | 18:53 | Телец |
27.05.23. | Первая четверть | 18:22 | Дева |
4.06.23. | Полнолуние | 06:42 | Стрелец |
10.06.23. | Последняя четверть | 22:31 | Рыбы |
18.06.23. | Новолуние | 07:37 | Близнецы |
26.06.23. | Первая четверть | 10:50 | Весы |
3.07.23. | Полнолуние | 14:39 | Козерог |
10.07.23. | Последняя четверть | 04:48 | Овен |
17.07.23. | Новолуние | 21:32 | Рак |
26.07.23. | Первая четверть | 01:07 | Скорпион |
1.08.23. | Полнолуние | 21:32 | Водолей |
8.08.23. | Последняя четверть | 13:28 | Телец |
16.08.23. | Новолуние | 12:38 | Лев |
24.08.23. | Первая четверть | 12:57 | Стрелец |
31.08.23. | Полнолуние | 04:35 | Рыбы |
7.09.23. | Последняя четверть | 01:21 | Близнецы |
15.09.23. | Новолуние | 04:40 | Дева |
22.09.23. | Первая четверть | 22:32 | Стрелец |
29.09.23. | Полнолуние | 12:57 | Овен |
6.10.23. | Последняя четверть | 16:48 | Рак |
14.10.23. | Новолуние | 20:55 | Весы |
22.10.23. | Первая четверть | 06:29 | Козерог |
28.10.23. | Полнолуние | 23:24 | Телец |
5.11.23. | Последняя четверть | 11:37 | Лев |
13.11.23. | Новолуние | 12:27 | Скорпион |
20.11.23. | Первая четверть | 13:50 | Водолей |
27.11.23. | Полнолуние | 12:16 | Близнецы |
5.12.23. | Последняя четверть | 08:49 | Дева |
13.12.23. | Новолуние | 02:32 | Стрелец |
19.12.23. | Первая четверть | 21:39 | Рыбы |
27.12.23. | Полнолуние | 03:33 | Рак |
Фазы Луны 2022 (время московское)
Красным цветом отмечены даты Солнечных затмений.
Синим цветом отмечены даты Лунных затмений.
ДАТА | ФАЗА ЛУНЫ | ВРЕМЯ (GMT+3) | ЗНАК ЗОДИАКА |
---|---|---|---|
2.01.22. | Новолуние | 21:33 | Козерог |
9.01.22. | Первая четверть | 21:11 | Овен |
18.01.22. | Полнолуние | 02:48 | Рак |
25.01.22. | Последняя четверть | 15:41 | Скорпион |
1.02.22. | Новолуние | 08:46 | Водолей |
8.02.22. | Первая четверть | 16:50 | Телец |
16.02.22. | Полнолуние | 19:56 | Лев |
24.02.22. | Последняя четверть | 01:32 | Стрелец |
2.03.22. | Новолуние | 20:35 | Рыбы |
10.03.22. | Первая четверть | 13:45 | Близнецы |
18.03.22. | Полнолуние | 10:17 | Дева |
25.03.22. | Последняя четверть | 08:37 | Козерог |
1.04.22. | Новолуние | 09:24 | Овен |
9.04.22. | Первая четверть | 09:48 | Рак |
16.04.22. | Полнолуние | 21:55 | Весы |
23.04.22. | Последняя четверть | 14:56 | Водолей |
30.04.22. | Новолуние | 23:28 | Телец |
9.05.22. | Первая четверть | 03:21 | Лев |
16.05.22. | Полнолуние | 07:14 | Скорпион |
22.05.22. | Последняя четверть | 21:43 | Рыбы |
30.05.22. | Новолуние | 14:30 | Близнецы |
7.06.22. | Первая четверть | 17:48 | Дева |
14.06.22. | Полнолуние | 14:52 | Стрелец |
21.06.22. | Последняя четверть | 06:11 | Рыбы |
29.06.22. | Новолуние | 05:52 | Рак |
7.07.22. | Первая четверть | 05:14 | Весы |
13.07.22. | Полнолуние | 21:38 | Козерог |
20.07.22. | Последняя четверть | 17:19 | Овен |
28.07.22. | Новолуние | 20:55 | Лев |
5.08.22. | Первая четверть | 14:06 | Скорпион |
12.08.22. | Полнолуние | 04:36 | Водолей |
19.08.22. | Последняя четверть | 07:36 | Телец |
27.08.22. | Новолуние | 11:17 | Дева |
3.09.22. | Первая четверть | 21:08 | Стрелец |
10.09.22. | Полнолуние | 12:59 | Рыбы |
18.09.22. | Последняя четверть | 00:52 | Близнецы |
26.09.22. | Новолуние | 00:54 | Весы |
3.10.22. | Первая четверть | 03:14 | Козерог |
9.10.22. | Полнолуние | 23:55 | Овен |
17.10.22. | Последняя четверть | 20:15 | Рак |
25.10.22. | Новолуние | 13:49 | Скорпион |
1.11.22. | Первая четверть | 09:37 | Водолей |
8.11.22. | Полнолуние | 14:02 | Телец |
16.11.22. | Последняя четверть | 16:27 | Лев |
24.11.22. | Новолуние | 01:57 | Стрелец |
30.11.22. | Первая четверть | 17:36 | Рыбы |
8.12.22. | Полнолуние | 07:08 | Близнецы |
16.12.22. | Последняя четверть | 11:56 | Дева |
23.12.22. | Новолуние | 13:17 | Козерог |
30.12.22. | Первая четверть | 04:20 | Овен |
Фазы Луны 2021 (время московское)
ДАТА | ФАЗА ЛУНЫ | ВРЕМЯ (GMT+3) | ЗНАК ЗОДИАКА |
---|---|---|---|
6.01. | Последняя четверть | 12:37 | Весы |
13.01. | Новолуние | 08:00 | Козерог |
21.01. | Первая четверть | 00:02 | Телец |
28.01. | Полнолуние | 22:16 | Лев |
4.02. | Последняя четверть | 20:37 | Скорпион |
11.02. | Новолуние | 22:06 | Водолей |
19.02. | Первая четверть | 21:47 | Близнецы |
27.02. | Полнолуние | 11:17 | Дева |
6.03. | Последняя четверть | 04:30 | Стрелец |
13.03. | Новолуние | 13:31 | Рыбы |
21.03. | Первая четверть | 17:40 | Рак |
28.03. | Полнолуние | 21:48 | Весы |
4.04. | Последняя четверть | 13:02 | Козерог |
12.04. | Новолуние | 05:31 | Овен |
20.04. | Первая четверть | 09:59 | Лев |
27.04 | Полнолуние | 06:31 | Скорпион |
3.05. | Последняя четверть | 22:50 | Водолей |
11.05. | Новолуние | 22:00 | Телец |
19.05. | Первая четверть | 22:13 | Лев |
26.05. | Полнолуние | 14:14 | Стрелец |
2.06. | Последняя четверть | 10:24 | Рыбы |
10.06. | Новолуние | 13:53 | Близнецы |
18.06. | Первая четверть | 06:54 | Дева |
24.06. | Полнолуние | 21:40 | Козерог |
2.07. | Последняя четверть | 00:11 | Овен |
10.07. | Новолуние | 04:17 | Рак |
17.07. | Первая четверть | 13:11 | Весы |
24.07. | Полнолуние | 05:37 | Водолей |
31.07. | Последняя четверть | 16:16 | Телец |
8.08. | Новолуние | 16:50 | Лев |
15.08. | Первая четверть | 18:20 | Скорпион |
22.08. | Полнолуние | 15:02 | Водолей |
30.08. | Последняя четверть | 10:13 | Близнецы |
7.09. | Новолуние | 03:52 | Дева |
13.09. | Первая четверть | 23:40 | Стрелец |
21.09. | Полнолуние | 02:55 | Рыбы |
29.09. | Последняя четверть | 4:57 | Рак |
6.10. | Новолуние | 14:05 | Весы |
13.10. | Первая четверть | 06:25 | Козерог |
20.10. | Полнолуние | 17:57 | Овен |
28.10. | Последняя четверть | 23:05 | Лев |
5.11. | Новолуние | 00:15 | Скорпион |
11.11. | Первая четверть | 15:46 | Водолей |
19.11. | Полнолуние | 11:57 | Телец |
27.11. | Последняя четверть | 15:28 | Дева |
4.12. | Новолуние | 10:43 | Стрелец |
11.12. | Первая четверть | 04:35 | Рыбы |
19.12. | Полнолуние | 07:35 | Близнецы |
27.12. ТвойМир |
Последняя четверть | 05:24 | Весы |
Фазы Луны 2020 (время московское)
Кликните здесь, чтобы развернуть текст и читать о фазах Луны в 2020 году
ДАТА | ФАЗА ЛУНЫ | ВРЕМЯ (GMT+3) | ЗНАК ЗОДИАКА |
---|---|---|---|
3.01. | Первая четверть | 07:45 | Овен |
10.01. | Полнолуние | 22:21 | Рак |
17.01. | Последняя четверть | 15:58 | Весы |
25.01. | Новолуние | 00:42 | Водолей |
1.02. | Первая четверть | 04:42 | Телец |
9.02. | Полнолуние | 10:33 | Лев |
16.02. | Последняя четверть | 01:17 | Скорпион |
23.02. | Новолуние | 18:32 | Рыбы |
2.03. | Первая четверть | 22:57 | Близнецы |
9.03. | Полнолуние | 20:48 | Дева |
16.03. | Последняя четверть | 12:34 | Стрелец |
24.03. | Новолуние | 12:28 | Овен |
1.04. | Первая четверть | 13:21 | Рак |
8.04. | Полнолуние | 05:35 | Весы |
15.04. | Последняя четверть | 01:56 | Козерог |
23.04 | Новолуние | 05:26 | Телец |
30.04. | Первая четверть | 23:38 | Лев |
7.05. | Полнолуние | 13:45 | Скорпион |
14.05. | Последняя четверть | 17:03 | Водолей |
22.05. | Новолуние | 20:39 | Близнецы |
30.05. | Первая четверть | 06:30 | Дева |
5.06. | Полнолуние | 22:12 | Стрелец |
13.06. | Последняя четверть | 09:24 | Рыбы |
21.06. | Новолуние | 09:41 | Рак |
28.06. | Первая четверть | 11:16 | Весы |
5.07. | Полнолуние | 07:44 | Козерог |
13.07. | Последняя четверть | 02:29 | Овен |
20.07. | Новолуние | 20:33 | Рак |
27.07. | Первая четверть | 15:33 | Скорпион |
3.08. | Полнолуние | 18:59 | Водолей |
11.08. | Последняя четверть | 19:45 | Телец |
19.08. | Новолуние | 05:42 | Лев |
25.08. | Первая четверть | 20:58 | Стрелец |
2.09. | Полнолуние | 8:22 | Рыбы |
10.09. | Последняя четверть | 12:26 | Близнецы |
17.09. | Новолуние | 14:00 | Дева |
24.09. | Первая четверть | 4:55 | Козерог |
2.10. | Полнолуние | 00:05 | Овен |
10.10. | Последняя четверть | 03:39 | Рак |
16.10. | Новолуние | 22:31 | Весы |
23.10. | Первая четверть | 16:23 | Водолей |
31.10. | Полнолуние | 17:49 | Телец |
8.11. | Последняя четверть | 16:46 | Лев |
15.11. | Новолуние | 08:07 | Скорпион |
22.11. | Первая четверть | 07:45 | Рыбы |
30.11. | Полнолуние | 12:30 | Близнецы |
8.12. | Последняя четверть | 03:37 | Дева |
14.12. | Новолуние | 19:17 | Стрелец |
22.12. | Первая четверть | 02:41 | Овен |
30.12. ТвойМир |
Полнолуние | 06:28 | Рак |
© Кристина Клейнберга-Анкрава, сертифицированный астролог
Архив: