Пояснения к таблице: в лунном календаре на январь 2016 года указанно московское время. Если вы находитесь в другом городе, следует учитывать разницу во времени. В таблице напротив каждого календарного дня содержится информация о том, какой на выбранный вами момент лунный день, во сколько он начинается, в каком знаке зодиака находится Луна, а также в таблице указаны дни новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны, то есть — фазы Луны и время холостой Луны (Луна без курса).
Лунный календарь на январь 2016 года
Число и день недели |
Лунный день |
Время восхода Луны |
Луна в знаке зодиака |
Фаза Луны |
Луна без курса |
|
1 | Пт | 21 | — | Весы 09:41 | 08:33-09:41 | |
2 | Сб | 22 | 0:25 | Последняя четверть 08:30 | 19:23-24:00 | |
3 | Вс | 23 | 1:31 | Скорпион 22:36 | 00:00-22:36 | |
4 | Пн | 24 | 2:37 | |||
5 | Вт | 25 | 3:43 | 20:48-24:00 | ||
6 | Ср | 26 | 4:48 | Стрелец 09:56 | 00:00-09:56 | |
7 | Чт | 27 | 5:52 | |||
8 | Пт | 28 | 6:52 | Козерог 18:07 | 05:44-18:07 | |
9 | Сб | 29 | 7:37 | |||
10 | Вс | 1/2 | 4:30/8:32 | Водолей 23:22 | Новолуние 04:30 | 20:39-23:23 |
11 | Пн | 3 | 9:12 | |||
12 | Вт | 4 | 9:45 | 04:09-24:00 | ||
13 | Ср | 5 | 10:14 | Рыбы 02:53 | 00:00-02:53 | |
14 | Чт | 6 | 10:39 | 19:31-24:00 | ||
15 | Пт | 7 | 11:03 | Овен 05:48 | 00:00-05:48 | |
16 | Сб | 8 | 11:28 | |||
17 | Вс | 9 | 11:54 | Телец 08:48 | Первая четверть 02:26 | 02:26-08:48 |
18 | Пн | 10 | 12:23 | |||
19 | Вт | 11 | 12:57 | Близнецы 12:13 | 09:50-12:13 | |
20 | Ср | 12 | 13:39 | |||
21 | Чт | 13 | 14:28 | Рак 16:28 | 11:01-16:28 | |
22 | Пт | 14 | 15:25 | |||
23 | Сб | 15 | 16:29 | Лев 22:21 | 09:21-22:21 | |
24 | Вс | 16 | 17:36 | Полнолуние 04:45 | ||
25 | Пн | 17 | 18:45 | 05:51-24:00 | ||
26 | Вт | 18 | 19:54 | Дева 06:46 | 00:00-06:46 | |
27 | Ср | 19 | 21:02 | |||
28 | Чт | 20 | 22:09 | Весы 17:59 | 03:11-17:59 | |
29 | Пт | 21 | 23:15 | |||
30 | Сб | 21 | — | 04:34-24:00 | ||
31 | Вс | 22 | 0:20 | Скорпион 06:50 | 00:00-06:50 ©ТвойМир |
Связанные | |
Разгрузочные дни по лунному календарю на 2016 год | |
Текущий лунный календарь | |
Текущий лунный календарь стрижек |