
Пояснения к таблице: в лунном календаре на март 2016 года указанно московское время. Если вы находитесь в другом часовом поясе, следует учитывать разницу во времени. В таблице напротив каждого календарного дня содержится информация о том, какой на выбранный вами момент лунный день, во сколько он начинается, в каком знаке зодиака находится Луна, а также в таблице указаны дни новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны, то есть — фазы Луны и время холостой Луны (Луна без курса).
Лунный календарь на март 2016 года
| Число и день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Луна без курса | |
| 1 | Вт | 22 | 01:20 | Стрелец 02:56 | ||
| 2 | Ср | 23 | 02:10 | Последняя четверть 02:11 | ||
| 3 | Чт | 24 | 03:18 | Козерог 13:01 | 05:55-13:01 | |
| 4 | Пн | 25 | 04:10 | |||
| 5 | Сб | 26 | 04:56 | Водолей 19:22 | 19:05-19:22 | |
| 6 | Вс | 27 | 05:36 | |||
| 7 | Пн | 28 | 06:10 | Рыбы 21:08 | 11:46-22:08 | |
| 8 | Вт | 29 | 06:40 | |||
| 9 | Ср | 1/2 | 04:54/07:07 | Овен 22:40 | Новолуние 04:54 | 04:54-22:40 |
| 10 | Чт | 3 | 07:34 | |||
| 11 | Пт | 4 | 08:00 | Телец 22:44 | 21:24-22:44 | |
| 12 | Сб | 5 | 08:29 | |||
| 13 | Вс | 6 | 09:01 | 12:46-24:00 | ||
| 14 | Пн | 7 | 09:39 | Близнецы 00:03 | 00:00-00:03 | |
| 15 | Вт | 8 | 10:23 | Первая четверть 20:03 | 20:03-24:00 | |
| 16 | Ср | 9 | 11:14 | Рак 03:56 | 00:00-03:57 | |
| 17 | Чт | 10 | 12:13 | |||
| 18 | Пт | 11 | 13:16 | Лев 10:54 | 07:09-10:54 | |
| 19 | Сб | 12 | 14:22 | 23:43-24:00 | ||
| 20 | Вс | 13 | 15:29 | Дева 20:39 | 00:00-20:39 | |
| 21 | Пн | 14 | 16:36 | |||
| 22 | Вт | 15 | 17:43 | 06:55-24:00 | ||
| 23 | Ср | 16 | 18:50 | Весы 08:23 | Полнолуние 15:01 | 00:00-08:23 |
| 24 | Чт | 17 | 19:56 | 23:55-24:00 | ||
| 25 | Пт | 18 | 21:01 | Скорпион 21:09 | 00:00-21:09 | |
| 26 | Сб | 19 | 22:07 | |||
| 27 | Вс | 20 | 23:10 | 10:25-24:00 | ||
| 28 | Пн | 20 | — | Стрелец 09:46 | 00:00-09:46 | |
| 29 | Вт | 21 | 01:11 | |||
| 30 | Ср | 22 | 01:09 | Козерог 20:45 | 04:55-20:45 | |
| 31 | Чт | 23 | 02:02 | Последняя четверть 18:17 | ||
| Связанные | |
| Разгрузочные дни по лунному календарю на 2016 год | |
| Текущий лунный календарь | |
| Текущий лунный календарь стрижек | |
