Справочная таблица главных фаз Луны на 2026 год: точные даты и время новолуний, полнолуний, первой и последней четвертей, а также знаки зодиака и даты солнечных и лунных затмений.
Лунный цикл — это естественный ритм природы, влияние которого ощущается во многих сферах нашей жизни. Смена лунных фаз сказывается на эмоциональном состоянии, уровне энергии, эффективности планирования дел, уходе за собой и процессах роста растений в саду и огороде.

Значение основных фаз лунного цикла
Новолуние и растущая Луна — время начинаний
Каждый лунный цикл начинается с новолуния — момента, когда Луна соединяется со Солнцем. Это точка «перезагрузки», когда энергия находится на минимальном уровне, но уже со следующего дня начинается фаза роста.
Период растущей Луны (от новолуния до полнолуния) идеально подходит для старта новых проектов, внедрения полезных привычек, запуска идей и активных начинаний. Все, что закладывается в этот период, получает импульс к развитию и естественному росту.
Полнолуние и убывающая Луна — время кульминации и очищения
Полнолуние — эмоциональный и энергетический пик лунного цикла. В этот момент лунный диск полностью освещен Солнцем. В дни полнолуний повышается чувствительность, результаты прошлых трудов становятся очевидными, а эмоции могут проявляться особенно ярко.
После полнолуния начинается фаза убывающей Луны. Это благоприятное время для завершения начатых дел, подведения итогов, наведения порядка дома и в мыслях. Период отлично подходит для освобождения от ненужного, расхламления пространства, а также для очистительных процедур для организма.
Первая и последняя четверти — поворотные точки
В эти дни Луна и Солнце образуют напряженный аспект (квадратуру 90°). В периоды четвертей мы можем чувствовать повышенную утомляемость, эмоциональную нестабильность или внутреннее перенапряжение. В такие дни стоит снизить физические нагрузки, избегать спешки и уделять больше внимания качественному отдыху.
Календарь фаз Луны на 2026 год (GMT+3)
В таблице ниже указано точное время фаз Луны для часового пояса GMT+3.
Красным цветом отмечены Солнечные затмения, синим цветом — Лунные затмения.
| Дата | Фаза Луны | Время (GMT+3) | Знак зодиака |
|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | Полнолуние | 13:02 | Рак |
| 10.01.2026 | Последняя четверть | 18:48 | Весы |
| 18.01.2026 | Новолуние | 22:51 | Козерог |
| 26.01.2026 | Первая четверть | 07:47 | Телец |
| 02.02.2026 | Полнолуние | 01:09 | Лев |
| 09.02.2026 | Последняя четверть | 15:42 | Скорпион |
| 17.02.2026 | Новолуние (Кольцевое Солнечное затмение) | 15:00 | Водолей |
| 24.02.2026 | Первая четверть | 15:27 | Близнецы |
| 03.03.2026 | Полнолуние (Полное Лунное затмение) | 14:37 | Дева |
| 11.03.2026 | Последняя четверть | 12:38 | Стрелец |
| 19.03.2026 | Новолуние | 04:23 | Рыбы |
| 25.03.2026 | Первая четверть | 22:17 | Рак |
| 02.04.2026 | Полнолуние | 05:11 | Весы |
| 10.04.2026 | Последняя четверть | 07:51 | Козерог |
| 17.04.2026 | Новолуние | 14:51 | Овен |
| 24.04.2026 | Первая четверть | 05:31 | Лев |
| 01.05.2026 | Полнолуние | 20:22 | Скорпион |
| 10.05.2026 | Последняя четверть | 00:10 | Водолей |
| 16.05.2026 | Новолуние | 23:00 | Телец |
| 23.05.2026 | Первая четверть | 14:10 | Дева |
| 31.05.2026 | Полнолуние | 11:45 | Стрелец |
| 08.06.2026 | Последняя четверть | 13:00 | Рыбы |
| 15.06.2026 | Новолуние | 05:53 | Близнецы |
| 22.06.2026 | Первая четверть | 00:55 | Весы |
| 30.06.2026 | Полнолуние | 02:56 | Козерог |
| 07.07.2026 | Последняя четверть | 22:28 | Овен |
| 14.07.2026 | Новолуние | 12:43 | Рак |
| 21.07.2026 | Первая четверть | 14:05 | Весы |
| 29.07.2026 | Полнолуние | 17:35 | Водолей |
| 06.08.2026 | Последняя четверть | 05:21 | Телец |
| 12.08.2026 | Новолуние (Полное Солнечное затмение) | 20:36 | Лев |
| 20.08.2026 | Первая четверть | 05:46 | Скорпион |
| 28.08.2026 | Полнолуние (Частное Лунное затмение) | 07:18 | Рыбы |
| 04.09.2026 | Последняя четверть | 10:51 | Близнецы |
| 11.09.2026 | Новолуние | 06:26 | Дева |
| 18.09.2026 | Первая четверть | 23:43 | Стрелец |
| 26.09.2026 | Полнолуние | 19:48 | Овен |
| 03.10.2026 | Последняя четверть | 16:24 | Рак |
| 10.10.2026 | Новолуние | 18:49 | Весы |
| 18.10.2026 | Первая четверть | 19:12 | Козерог |
| 26.10.2026 | Полнолуние | 07:11 | Телец |
| 01.11.2026 | Последняя четверть | 23:28 | Лев |
| 09.11.2026 | Новолуние | 10:01 | Скорпион |
| 17.11.2026 | Первая четверть | 14:47 | Водолей |
| 24.11.2026 | Полнолуние | 17:53 | Близнецы |
| 01.12.2026 | Последняя четверть | 09:08 | Дева |
| 09.12.2026 | Новолуние | 03:51 | Стрелец |
| 17.12.2026 | Первая четверть | 08:42 | Рыбы |
| 24.12.2026 | Полнолуние | 04:28 | Рак |
| 30.12.2026 | Последняя четверть | 21:59 | Весы |
