Пояснения к таблице: в лунном календаре на октябрь 2016 года указанно московское время. Если вы находитесь в другом часовом поясе, следует учитывать разницу во времени. В таблице напротив каждого календарного дня содержится информация о том, какой на выбранный вами момент лунный день, во сколько он начинается, в каком знаке зодиака находится Луна, а также в таблице указаны дни новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны, то есть — фазы Луны и время холостой Луны (Луна без курса).
Поговорки и приметы:
- Октябрь землю покроет, где листком, где снежком.
- В октябре семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет, снизу метет
- Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.
- Первый снег выпадает за сорок дней до настоящей зимы.
- Листопад прошел быстро — скоро наступит стужа и зима будет суровой, а если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях — зима будет короткая, с небольшими морозами.
- В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся.
- В октябре на одном часу и дождь и снег.
Лунный календарь на октябрь 2016 года
Число и день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Луна без курса | |
1 | Сб | 1/2 | 03:11/06:39 | Новолуние 03:11 | ||
2 | Вс | 3 | 07:46 | Скорпион 22:43 | 08:43-22:43 | |
3 | Пн | 4 | 08:52 | |||
4 | Вт | 5 | 09:57 | |||
5 | Ср | 6 | 11:01 | Стрелец 11:26 | 04:04-11:26 | |
6 | Чт | 7 | 12:01 | |||
7 | Пт | 8 | 12:57 | Козерог 23:40 | 09:26-23:40 | |
8 | Сб | 9 | 13:48 | |||
9 | Вс | 10 | 14:33 | Первая четверть 07:33 | 19:51-24:00 | |
10 | Пн | 11 | 15:12 | Водолей 09:33 | 00:00-09:33 | |
11 | Вт | 12 | 15:45 | |||
12 | Ср | 13 | 16:14 | Рыбы 15:43 | 02:49-15:43 | |
13 | Чт | 14 | 16:41 | |||
14 | Пт | 15 | 17:06 | Овен 18:08 | 10:13-18:08 | |
15 | Сб | 16 | 17:31 | |||
16 | Вс | 17 | 17:58 | Телец 18:04 | Полнолуние 07:23 | 07:23-18:04 |
17 | Пн | 18 | 18:29 | 17:46-24:00 | ||
18 | Вт | 19 | 19:05 | Близнецы 17:30 | 00:00-17:30 | |
19 | Ср | 20 | 19:48 | |||
20 | Чт | 21 | 20:39 | Рак 18:28 | 14:16-18:28 | |
21 | Пт | 22 | 21:39 | |||
22 | Сб | 23 | 22:44 | Лев 22:34 | Последняя четверть 22:13 | 22:14-22:34 |
23 | Вс | 24 | 23:53 | |||
24 | Пн | 24 | — | 15:21-24:00 | ||
25 | Вт | 25 | 01:03 | Дева 06:16 | 00:00-06:16 | |
26 | Ср | 26 | 02:13 | 21:33-24:00 | ||
27 | Чт | 27 | 03:22 | Весы 16:51 | 00:00-16:51 | |
28 | Пт | 28 | 04:30 | |||
29 | Сб | 29 | 05:37 | 13:09-24:00 | ||
30 | Вс | 30/1 | 06:43/20:38 | Скорпион 05:01 | Новолуние 20:38 | 00:00-05:01 |
31 | Пн | 2 | 07:48 | ©ТвойМир |
Связанные | |
Лунный календарь стрижек | |
Разгрузочные дни по лунному календарю | |
Лунные календари |