Календарь лунных фаз на 2018 год подскажет дни, когда нас в 2018 году ожидают новолуния, полнолуния, а также дни смены фаз Луны — первая и последняя четверть.
Лунный цикл начинается с фазы новолуния. Луна в это время соединяется с Солнцем и не видна нашему взору. После Луна начинает отдаляться от Солнца. Мы говорим, что Луна растет.
Новые дела лучше начинать на растущую Луну. Тогда больше шансов, что они будут продвигаться и развиваться удачно.
Луна растет до фазы полнолуния. В полнолуние Земля находится между Солнцем и Луной. Луна — напротив Солнца и полностью освещена. Это кульминация лунного цикла, после которого Луна начинает терять освещенность, приближаясь к Солнцу. Мы говорим, чтоЛуна убывает.
Период от полнолуния до новолуния, то есть, убывающая Луна, наиболее удачен для освобождения от всего ненужного, очистительных практик и процедур, для завершения дел, улаживания конфликтов, возвращения долгов и так далее.
Фазы Луны. Календарь на 2018 год (время московское)
Новолуние | Первая четверть | Полнолуние | Последняя четверть |
---|---|---|---|
2 января 5:24 в Раке | 9 января 1:25 | ||
17 января 5:17 в Козероге | 25 января 1:20 | 31 января 16:26 во Льве | 7 февраля 18:53 |
16 февраля 0:05 в Водолее | 23 февраля 11:09 | 2 марта 3:51 в Деве | 9 марта 14:19 |
17 марта 16:11 в Рыбах | 24 марта 18:35 | 31 марта 15:36 в Весах | 8 апреля 10:17 |
16 апреля 4:57 в Овне | 23 апреля 0:45 | 30 апреля 3:58 в Скорпионе | 8 мая 5:08 |
15 мая 14:47 в Тельце | 22 мая 6:49 | 29 мая 17:19 в Стрельце | 6 июня 21:31 |
13 июня 22:43 в Близнецах | 20 июня 13:50 | 28 июня 7:06 в Козероге | 6 июля 10:50 |
13 июля 5:47 в Раке | 19 июля 22:52 | 27 июля 23:20 в Водолее | 4 августа 21:17 |
11 августа 12:57 во Льве | 18 августа 10:48 | 26 августа 14:56 в Рыбах | 3 сентября 5:37 |
9 сентября 21:01 в Деве | 17 сентября 2:15 | 25 сентября 5:52 в Овне | 2 октября 12:45 |
9 октября 6:47 в Весах | 16 октября 21:02 | 24 октября 8:22 в Тельце | 31 октября 19:40 |
7 ноября 19:02 в Скорпионе | 15 ноября 17:54 | 23 ноября 8:39 в Близнецах | 30 ноября 3:19 |
7 декабря 10:20 в Стрельце | 15 декабря 14:49 | 22 декабря 20:49 в Раке | 29 декабря 12:34 ©ТвойМир |
Статья охраняется авторским правом. Правообладатель ©ТвойМир. Перепечатка материала разрешена при условии указания АКТИВНОЙ ссылки на оригинал!