Лунный календарь на октябрь 2017 года в виде таблицы. Напротив каждого календарного дня содержится информация о том, какой на выбранный вами момент лунный день и во сколько он начинается, Луна в знаках зодиака в октябре, а также в таблице указаны дни новолуния, полнолуния, первой и последней четвертей Луны, то есть смена фаз Луны и время холостой Луны (Луна без курса).

Поговорки и приметы про октябрь
- Сентябрь пахнет яблоком, октябрь — капустой.
- В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет.
- В октябре с солнцем распрощайся, ближе к печке подбирайся.
- В октябре ни на колесах, ни на санях.
- Быстро тает октябрьский день — не привяжешь за плетень.
- Если кроты носят много соломы в свои норы — зима идет холодная.
- Октябрьский гром — зима бесснежная.
- В октябре луна в кругу — лето сухое будет.
Лунный календарь на октябрь 2017 года
В лунном календаре на октябрь 2017 года указанно московское время. Если вы находитесь в другом часовом поясе, следует учитывать разницу во времени.
| Число и день недели | Лунный день | Время восхода Луны | Луна в знаке зодиака | Фаза Луны | Луна без курса | |
| 1 | Вс | 12 | 16:46 | |||
| 2 | Пн | 13 | 17:12 | Рыбы 17:26 | 14:13-17:26 | |
| 3 | Вт | 14 | 17:36 | |||
| 4 | Ср | 15 | 17:58 | Овен 23:40 | 10:19-23:40 | |
| 5 | Чт | 16 | 18:19 | Полнолуние 21:40 | ||
| 6 | Пт | 17 | 18:41 | |||
| 7 | Сб | 18 | 19:06 | Телец 02:56 | 01:38-02:56 | |
| 8 | Вс | 19 | 19:35 | 16:45-24:00 | ||
| 9 | Пн | 20 | 20:10 | Близнецы 04:44 | 00:00-04:44 | |
| 10 | Вт | 21 | 20:54 | |||
| 11 | Ср | 22 | 21:54 | Рак 06:38 | 01:25-06:38 | |
| 12 | Чт | 23 | 21:48 | Последняя четверть 15:25 | ||
| 13 | Пт | 23 | — | Лев 09:41 | 07:00-09:41 | |
| 14 | Сб | 24 | 00:02 | |||
| 15 | Вс | 25 | 01:16 | Дева 14:19 | 08:28-14:19 | |
| 16 | Пн | 26 | 02:33 | |||
| 17 | Вт | 27 | 03:49 | Весы 20:35 | 14:27-20:35 | |
| 18 | Ср | 28 | 05:04 | |||
| 19 | Чт | 29 / 1 | 06:17/22:12 | Новолуние 22:12 | 22:12-24:00 | |
| 20 | Пт | 2 | 07:29 | Скорпион 04:41 | 00:00-04:41 | |
| 21 | Сб | 3 | 08:40 | |||
| 22 | Вс | 4 | 09:49 | Стрелец 14:57 | 14:35-14:57 | |
| 23 | Пн | 5 | 10:54 | |||
| 24 | Вт | 6 | 11:54 | 19:44-24:00 | ||
| 25 | Ср | 7 | 12:48 | Козерог 03:12 | 00:00-03:12 | |
| 26 | Чт | 8 | 13:35 | |||
| 27 | Пт | 9 | 14:14 | Водолей 15:59 | 08:22-15:59 | |
| 28 | Сб | 10 | 14:47 | Первая четверть 01:22 | ||
| 29 | Вс | 11 | 15:14 | 19:22-24:00 | ||
| 30 | Пн | 12 | 15:38 | Рыбы 02:46 | 00:00-02:46 | |
| 31 | Вт | 13 | 16:00 | 23:08-24:00 ©ТвойМир |
||
| Связанные | |
| Лунный календарь на декабрь 2020 | |
| Солнце в Стрельце | |
| Разгрузочные дни по лунному календарю | |
| Лунные календари | |
